开奖公告实时同步,获取大乐透最新结果
周期规律模块帮助掌握大乐透号码变化节奏。 · 共 22 期
最新一期第 26031 期
2026-03-25 21:30:00
682229347
后区和值12
后区奇偶比2:0
后区大数1
后区和尾2
总和值111
后区奇数2
全部彩种DLT近10期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和值 | 后区奇偶比 | 后区大数 | 后区和尾 | 总和值 | 后区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 17 | 1:1 | 1 | 7 | 116 | 1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 12 | 2:0 | 1 | 2 | 105 | 2 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 11 | 1:1 | 1 | 1 | 146 | 1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 12 | 2:0 | 1 | 2 | 70 | 2 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 110 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 10 | 2:0 | 1 | 0 | 109 | 2 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 21 | 1:1 | 2 | 1 | 66 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 124 | 1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 11 | 1:1 | 0 | 1 | 79 | 1 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 1:1 | 0 | 9 | 65 | 1 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 22 | 0:2 | 2 | 2 | 106 | 0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 16 | 0:2 | 1 | 6 | 102 | 0 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 13 | 1:1 | 1 | 3 | 117 | 1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 19 | 1:1 | 2 | 9 | 92 | 1 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 1:1 | 0 | 7 | 79 | 1 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 14 | 2:0 | 1 | 4 | 59 | 2 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 1:1 | 0 | 7 | 133 | 1 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 1:1 | 0 | 5 | 68 | 1 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 1:1 | 0 | 7 | 66 | 1 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 12 | 0:2 | 1 | 2 | 132 | 0 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 11 | 1:1 | 1 | 1 | 73 | 1 |
品牌荣誉集锦
以诚信赢信赖,以荣誉赢口碑,品牌持续发光发热。

- 01
创新型科技企业百强
企业以创新研发和行业贡献,荣登创新型科技企业百强榜单
- 02
信息安全管理体系
企业建立了完善的信息安全管理体系,覆盖数据存储、传输与访问全流程,确保系统运行稳定与数据安全。
- 03
AI算力融合应用中心
中心整合多领域算力资源与AI算法平台,助力产业高效智能化运行。
- 04
社会信任建设奖
品牌以诚信文化与用户口碑积累,获评社会信任建设奖
帮助与答疑专区
帮助用户快速了解使用规则与数据功能。